КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Лента полимерно-битумная "ЛИТКОР"
Лента полимерно битумная Литкор (ТУ 2245-019-05801845-2004)
Лента полимерно-битумная ЛИТКОР для изоляции стыков и ремонта мест повреждений покрытий трубопроводов
Основные характеристики ленты соответствуют нормам
| НАИМЕНОВАНИЕ | НОРМА | |
| летний | зимний | |
| Ширина ленты, мм | по согласованию с заказчиком | |
| Толщина ленты, мм, не менее | 1,5; 2,0 | |
| Внешний вид ленты | Ровное полотно без складок, проколов, разрывов | |
| Внешний вид мастичного слоя | Мастика должна быть нанесена ровным слоем, без пропусков или включений инородных материалов, высота гофр или складок на мастичном слое не должна превышать 0,5 мм. | |
| Гибкость ленты на стержне при температуре, С не выше | минус 5 | минус 15 |
| Адгезия к стальной праймированной поверхности при температуре, 20 С не менее при нанесении | ||
| • холодным способом | 10 | 15 |
| • с подплавлением мастичного слоя | 15 | 20 |
| Адгезия ленты в нахлесте при температуре 20 С, Н/см,не менее | 7 | |
| Переходное сопротивление покрытия в 3 % растворе NaCl при температуре 20 С, Ом х м2, не менее | 1 х 10^8; | |






